Heron's Bay Estates

Enjoy custom designs where you can feel the warmth and livability within each floor plan. A charming single-family home community that offers a wonderful variety of amenities and options to make life just what you have imagined. This great location is within close proximity to major shopping centers and medical facilities.

Community Features

  • » Close to schools
  • » Close to Shopping
  • » Energy Star Certified


Floor Plans

Click the tabs below to view each series

  Plan Base Price Sq. Feet Bed/Bath/Garage Stories Image Gallery
  Waterford R $213,950 2,144 3/2.0/2.0 1.0
  Seville $218,950 2,323 3/2.0/2.0 1.0 Floorplan Elevation
  Waterford w- gameroom $221,950 2,328 3/2.0/2.0 1.5 Floorplan Elevation
  Winsor R $220,950 2,400 3/2.0/2.0 1.0
  Avalon R $220,950 2,401 3/2.0/2.0 1.0
  Brighton 44 R $231,950 2,736 4/2.5/2.0 2.0 Floorplan Elevation
  Westchester II $228,950 2,763 4/2.5/2.0 1.0 Floorplan Elevation
  Bradford $231,950 2,836 4/2.5/2.0 2.0 Floorplan Elevation
  Brighton Front Swing $235,950 2,846 4/2.5/2.0 2.0 Floorplan Elevation
  Westchester II w- gameroom $242,950 3,070 4/2.5/2.0 1.5 Floorplan Elevation
  Boston $247,950 3,356 5/3.5/3.0 2.0 Floorplan Elevation
  Stonehaven $247,950 3,520 5/3.5/2.0 2.0 Floorplan Elevation Photos
  Hillcrest $247,950 3,520 5/3.5/2.0 2.0 Floorplan Elevation
  Newport $247,950 3,520 5/3.5/2.0 2.0 Floorplan Elevation
  Boston w- media room $257,950 3,626 5/3.5/2.0 2.0 Floorplan Elevation
  Hillcrest w- media room $257,950 3,788 5/3.5/2.0 2.0 Floorplan Elevation
  Brentwood II $265,950 3,925 5/3.5/2.0 2.0 Floorplan Elevation Photos
  Monticello $274,950 4,161 5/3.5/2.0 2.0 Floorplan Elevation
  Brentwood II w- media room $274,950 4,245 5/3.5/2.0 2.0 Floorplan Elevation Photos
  Plan Base Price Sq. Feet Bed/Bath/Garage Stories Image Gallery
  Waterford Rear $222,950 2,144 3/2.0/2.0 1.0
  Seville $227,950 2,323 3/2.0/2.0 1.0 Floorplan Elevation
  Waterford w- gameroom $230,950 2,328 3/2.0/2.0 1.5 Floorplan Elevation
  Winsor Rear $229,950 2,400 3/2.0/2.0 1.0
  Avalon Rear $229,950 2,401 3/2.0/2.0 1.0
  Brighton 44 Rear $240,950 2,736 4/2.5/2.0 2.0 Floorplan Elevation
  Westchester II $237,950 2,763 4/2.5/2.0 1.0 Floorplan Elevation
  Bradford $240,950 2,836 4/2.5/2.0 2.0 Floorplan Elevation
  Brighton Front Swing $244,950 2,846 4/2.5/2.0 2.0 Floorplan Elevation
  Westchester II w- gameroom $251,950 3,070 4/2.5/2.0 1.0 Floorplan Elevation
  Boston $256,950 3,356 5/3.5/3.0 2.0 Floorplan Elevation
  Hillcrest $256,950 3,520 5/3.5/2.0 2.0 Floorplan Elevation
  Newport $256,950 3,520 5/3.5/2.0 2.0 Floorplan Elevation
  Stonehaven $256,950 3,520 5/3.5/2.0 2.0 Floorplan Elevation Photos
  Boston w- media room $266,950 3,626 5/3.5/3.0 2.0 Floorplan Elevation
  Hillcrest w- media room $266,950 3,788 5/3.5/2.0 2.0 Floorplan Elevation
  Brentwood II $274,950 3,925 5/3.5/2.0 2.0 Floorplan Elevation Photos
  Monticello $283,950 4,161 5/3.5/2.0 2.0 Floorplan Elevation
  Brentwood II w- media room $283,950 4,245 5/3.5/2.0 2.0 Floorplan Elevation Photos